Найти его в поиске наверное практически невозможно, так как такие поисковые фразы просто некто никогда не введёт. Находиться блог по адресу vasj1.blogspot.com название Вася Пупкин. Лучше поставить его в закладки.
пятница, 16 сентября 2011 г.
понедельник, 5 сентября 2011 г.
Самые популярные сайты в мире (200 сайтов платформ)
Давно у нас не было рейтингов сайтов.
Вот выкладываю свежий рейтинг .Китайцы как всегда выделывают всех и по посещаемости и по заработкам .Например в 2010 году фейсбук заработал около 1.8 миллиардов в год при стоимости компании 60 миллиардов . То есть если вы купите эту компанию то она окупиться через 30 лет . Если учесть что 1.8 миллиарда это не чистая прибыль ещё налоги нужно заплатить и зарплаты всякие ,то окупится она вообще лет через 50-70 . Короче мир любит продавать особенно в последнее время воздух,но ведь воздушные шарики иногда лопаются, а социальные сети и подавно?
Телеграмму пламенный привет.
Ранг | Сайт | Категория | Уникальные посетители (пользователи в месяц) | Достигать | Просмотров страниц | Ставит на сайт Рекламу |
---|
1 | facebook.com | Социальные сети | 870000000 | 46,9% | 1,000,000,000,000 | Да |
2 | youtube.com | Интернет видео | 790000000 | 42,6% | +100000000000 | Да |
3 | yahoo.com | Веб-порталы | 590000000 | 31,8% | 78000000000 | Да |
4 | live.com | Поисковые системы | 540000000 | 29% | 59000000000 | Да |
5 | wikipedia.org | Словари и энциклопедии | 460000000 | 24,5% | 6400000000 | Нет |
6 | msn.com | Веб-порталы | 450000000 | 24,2% | 18000000000 | Да |
7 | blogspot.com | Блоги Ресурсы и услуги | 370000000 | 19,9% | 4800000000 | Да |
8 | baidu.com | Поисковые системы | 310000000 | 16,4% | +120000000000 | Да |
9 | microsoft.com | Программное обеспечение | 280000000 | 14,9% | 2500000000 | Да |
10 | qq.com | Веб-порталы | 250000000 | 13,6% | 44000000000 | Да |
11 | bing.com | Поисковые системы | 230000000 | 12,4% | 9600000000 | Да |
12 | ask.com | Поисковые системы | 190000000 | 10,2% | 1900000000 | Да |
13 | taobao.com | Объявления | 170000000 | 9,3% | 14000000000 | Да |
14 | twitter.com | Электронная почта и сообщения | 160000000 | 8,6% | 5900000000 | Нет |
15 | adobe.com | Мультимедийное ПО | 160000000 | 8,4% | 970000000 | Нет |
16 | youku.com | Интернет видео | 160000000 | 8,5% | 4100000000 | Да |
17 | soso.com | Поисковые системы | 140000000 | 7,7% | 3900000000 | Да |
18 | wordpress.com | Блоги Ресурсы и услуги | 140000000 | 7,6% | 950000000 | Да |
19 | sohu.com | Веб-порталы | 130000000 | 6,9% | 6500000000 | Да |
20 | 163.com | Веб-порталы | 130000000 | 7% | 6500000000 | Да |
21 | windows.com | ОС Windows | 120000000 | 6,3% | 500000000 | Да |
22 | hao123.com | Веб-порталы | 120000000 | 6,3% | 7700000000 | Да |
23 | amazon.com | Покупки порталы и поисковые системы | 120000000 | 6,4% | 4900000000 | Да |
24 | tudou.com | Интернет видео | 120000000 | 6,4% | 3000000000 | Да |
25 | apple.com | Mac OS | 97000000 | 5,2% | 970000000 | Да |
26 | ebay.com | Аукционы | 97000000 | 5,2% | 9500000000 | Да |
27 | linkedin.com | Социальные сети | 89000000 | 4,8% | 2500000000 | Да |
28 | yahoo.co.jp | Веб-порталы | 82000000 | 4,4% | 32000000000 | Да |
29 | sogou.com | Поисковые системы | 81000000 | 4,4% | 2000000000 | Да |
30 | go.com | Веб-порталы | 74000000 | 4% | 3000000000 | Да |
31 | 4399.com | Онлайн-игры | 74000000 | 4% | 5400000000 | Да |
32 | paypal.com | Обслуживание торговли и платежных систем | 73000000 | 3,9% | 1700000000 | Да |
33 | mozilla.com | Интернет-клиенты и браузеры | 73000000 | 3,9% | 440000000 | Нет |
34 | aol.com | Веб-порталы | 73000000 | 3,9% | 5400000000 | Да |
35 | about.com | How-To, DIY & Эксперт Содержимое | 73000000 | 3,9% | 530000000 | Да |
36 | xunlei.com | Общий доступ к файлам и хостинг | 68000000 | 3,6% | 2300000000 | Да |
37 | 56.com | Online Media | 67000000 | 3,6% | 870000000 | Да |
38 | flickr.com | Фотография и обмена снимками | 67000000 | 3,6% | 1700000000 | Да |
39 | craigslist.org | Объявления | 66000000 | 3,5% | 22000000000 | Нет |
40 | tmall.com | Одежда | 66000000 | 3,6% | 1100000000 | Да |
41 | orkut.com | Социальные сети | 66000000 | 3,6% | 4000000000 | Нет |
42 | dailymotion.com | Online Media | 61000000 | 3,3% | 790000000 | Да |
43 | orkut.com.br | Социальные сети | 61000000 | 3,3% | 48000000000 | Нет |
44 | pps.tv | Интернет видео | 61000000 | 3,3% | 530000000 | Да |
45 | bbc.co.uk | Всемирный Новости | 61000000 | 3,3% | 2500000000 | Да |
46 | ku6.com | Online Media | 61000000 | 3,3% | 500000000 | Да |
47 | qiyi.com | Кино | 60000000 | 3,2% | 1400000000 | Да |
48 | skype.com | Голос и видео чат | 59000000 | 3,2% | 500000000 | Да |
49 | cnet.com | Бытовая электроника | 56000000 | 3% | 400000000 | Да |
50 | 4shared.com | Общий доступ к файлам и хостинг | 55000000 | 3% | 2500000000 | Да |
51 | mail.ru | Электронная почта и сообщения | 55000000 | 3% | 17000000000 | Да |
52 | weather.com | Погода | 55000000 | 3% | 1100000000 | Да |
53 | alibaba.com | Импорт и экспорт | 55000000 | 2,9% | 1100000000 | Да |
54 | imdb.com | Фильм Ссылка | 54000000 | 2,9% | 1000000000 | Да |
55 | babylon.com | Перевод Инструменты и ресурсы | 54000000 | 2,9% | 1200000000 | Да |
56 | badoo.com | Знакомства и Знакомства | 51000000 | 2,7% | 5800000000 | Да |
57 | uol.com.br | Веб-порталы | 50000000 | 2,7% | 5300000000 | Да |
58 | 7k7k.com | Casual Games | 50000000 | 2,7% | 4000000000 | Да |
59 | myspace.com | 50000000 | 2,7% | 1100000000 | Да | |
60 | ehow.com | How-To, DIY & Эксперт Содержимое | 50000000 | 2,7% | 230000000 | Да |
61 | mywebsearch.com | Поисковые системы | 50000000 | 2,7% | 1000000000 | Да |
62 | 17kuxun.com | 50000000 | 2,7% | 190000000 | Нет | |
63 | soku.com | Интернет видео | 46000000 | 2,5% | 790000000 | Да |
64 | answers.com | Справочник | 46000000 | 2,4% | 190000000 | Да |
65 | yandex.ru | Поисковые системы | 46000000 | 2,5% | 11000000000 | Да |
66 | netflix.com | DVD и видео Аренда | 46000000 | 2,5% | 2300000000 | Да |
67 | renren.com | Социальные сети | 45000000 | 2,4% | 3300000000 | Да |
68 | weibo.com | Make-Up & Косметика | 45000000 | 2,4% | 2300000000 | Да |
69 | cnn.com | Трансляция & Network News | 45000000 | 2,4% | 1300000000 | Да |
70 | scribd.com | Социальные сети | 45000000 | 2,4% | 170000000 | Да |
71 | 2345.com | Веб-порталы | 42000000 | 2,2% | 2100000000 | Да |
72 | camzap.com | Веб-камеры и виртуальные туры | 42000000 | 2,2% | 190000000 | Нет |
73 | booking.com | Гостиницы и Проживание | 42000000 | 2,3% | 730000000 | Да |
74 | 58.com | Объявления | 41000000 | 2,2% | 1300000000 | Да |
75 | mapquest.com | Карт | 41000000 | 2,2% | 260000000 | Да |
76 | rakuten.co.jp | Покупки порталы и поисковые системы | 41000000 | 2,2% | 4000000000 | Да |
77 | bankofamerica.com | Банковское | 41000000 | 2,2% | 2500000000 | Да |
78 | globo.com | Веб-порталы | 41000000 | 2,2% | 3000000000 | Да |
79 | 360.cn | Антивирусы и вредоносные | 41000000 | 2,2% | 970000000 | Нет |
80 | goo.ne.jp | Веб-порталы | 41000000 | 2,2% | 950000000 | Да |
81 | chase.com | Банковское | 38000000 | 2% | 2300000000 | Да |
82 | hp.com | Компьютеры, комплектующие | 38000000 | 2% | 660000000 | Да |
83 | naver.com | Поисковые системы | 38000000 | 2% | 20000000000 | Да |
84 | odnoklassniki.ru | Социальные сети | 38000000 | 2,1% | 12000000000 | Да |
85 | ameblo.jp | Блоги Ресурсы и услуги | 38000000 | 2% | 1800000000 | Да |
86 | tumblr.com | Интернет-журналы и личные сайты | 38000000 | 2% | 1700000000 | Да |
87 | vkontakte.ru | Социальные сети | 38000000 | 2% | 52000000000 | Да |
88 | alipay.com | Обслуживание торговли и платежных систем | 37000000 | 2% | 1100000000 | Да |
89 | avg.com | Антивирусы и вредоносные | 37000000 | 2% | 370000000 | Да |
90 | cntv.cn | Телевизионные сети и станции | 37000000 | 2% | 600000000 | Да |
91 | megaupload.com | Общий доступ к файлам и хостинг | 37000000 | 2% | 400000000 | Да |
92 | softonic.com | Программное обеспечение | 37000000 | 2% | 310000000 | Да |
93 | blogger.com | Блоги Ресурсы и услуги | 37000000 | 2% | 950000000 | Нет |
94 | alot.com | Веб-приложения и Интернет Инструменты | 37000000 | 2% | 400000000 | Да |
95 | xinhuanet.com | Новости | 35000000 | 1,9% | 860000000 | Да |
96 | youdao.com | Блоги Ресурсы и услуги | 35000000 | 1,9% | 280000000 | Да |
97 | amazon.co.jp | Покупки порталы и поисковые системы | 35000000 | 1,9% | 1300000000 | Нет |
98 | joy.cn | Интернет видео | 34000000 | 1,8% | 310000000 | Да |
99 | ganji.com | Покупки порталы и поисковые системы | 34000000 | 1,8% | 960000000 | Да |
100 | photobucket.com | Фото & Видео Обмен | 34000000 | 1,8% | 550000000 | Да |
Вторая часть на английском.
101 | walmart.com | Mass Merchants & Department Stores | 34,000,000 | 1.8% | 880,000,000 | Yes |
102 | zedo.com | Advertising & Marketing | 34,000,000 | 1.8% | 170,000,000 | Yes |
103 | mediafire.com | File Sharing & Hosting | 34,000,000 | 1.8% | 330,000,000 | Yes |
104 | terra.com.br | News | 34,000,000 | 1.8% | 1,700,000,000 | Yes |
105 | tianya.cn | Online Communities | 34,000,000 | 1.8% | 450,000,000 | Yes |
106 | paipai.com | Apparel | 34,000,000 | 1.8% | 600,000,000 | No |
107 | sdo.com | Online Games | 34,000,000 | 1.8% | 230,000,000 | Yes |
108 | huffingtonpost.com | News | 34,000,000 | 1.8% | 720,000,000 | Yes |
109 | filestube.com | File Sharing & Hosting | 34,000,000 | 1.8% | 280,000,000 | Yes |
110 | daum.net | Web Portals | 31,000,000 | 1.7% | 6,500,000,000 | Yes |
111 | groupon.com | Coupons & Discount Offers | 31,000,000 | 1.7% | 280,000,000 | Yes |
112 | zol.com.cn | Computer Hardware | 31,000,000 | 1.6% | 590,000,000 | Yes |
113 | ebay.co.uk | Auctions | 31,000,000 | 1.6% | 6,400,000,000 | Yes |
114 | livedoor.jp | Web Portals | 31,000,000 | 1.7% | 600,000,000 | Yes |
115 | miniclip.com | Online Games | 31,000,000 | 1.7% | 660,000,000 | Yes |
116 | imageshack.us | 31,000,000 | 1.7% | 190,000,000 | Yes | |
117 | ebay.de | Auctions | 31,000,000 | 1.7% | 6,500,000,000 | Yes |
118 | pconline.com.cn | Local News | 31,000,000 | 1.7% | 410,000,000 | Yes |
119 | tripadvisor.com | Travel | 31,000,000 | 1.7% | 340,000,000 | Yes |
120 | nih.gov | Health | 29,000,000 | 1.5% | 300,000,000 | Yes |
121 | comcast.net | Web Portals | 29,000,000 | 1.5% | 3,900,000,000 | Yes |
122 | target.com | Mass Merchants & Department Stores | 28,000,000 | 1.5% | 540,000,000 | Yes |
123 | discoverbing.com | Search Engines | 28,000,000 | 1.5% | 96,000,000 | Yes |
124 | att.com | Phone Service Providers | 28,000,000 | 1.5% | 970,000,000 | Yes |
125 | pptv.com | TV Networks & Stations | 28,000,000 | 1.5% | 410,000,000 | Yes |
126 | nytimes.com | Newspapers | 28,000,000 | 1.5% | 450,000,000 | Yes |
127 | metacafe.com | Video Sharing | 28,000,000 | 1.5% | 310,000,000 | Yes |
128 | 10086.cn | Web Apps & Online Tools | 28,000,000 | 1.5% | 600,000,000 | Yes |
129 | wellsfargo.com | Banking | 28,000,000 | 1.5% | 1,700,000,000 | Yes |
130 | 51wan.com | Games | 28,000,000 | 1.5% | 97,000,000 | Yes |
131 | livingsocial.com | Coupons & Discount Offers | 28,000,000 | 1.5% | 170,000,000 | Yes |
132 | foxsports.com | Sports News | 28,000,000 | 1.5% | 540,000,000 | Yes |
133 | wikimedia.org | Dictionaries & Encyclopedias | 28,000,000 | 1.5% | 120,000,000 | No |
134 | iminent.com | Clip Art & Animated GIFs | 28,000,000 | 1.5% | 1,200,000,000 | Yes |
135 | people.com.cn | News | 26,000,000 | 1.4% | 400,000,000 | Yes |
136 | hotmail.com | Email & Messaging | 26,000,000 | 1.4% | 140,000,000 | Yes |
137 | dell.com | Computer Hardware | 26,000,000 | 1.4% | 370,000,000 | Yes |
138 | amazon.co.uk | Shopping Portals & Search Engines | 26,000,000 | 1.4% | 1,100,000,000 | No |
139 | seesaa.net | Blogging Resources & Services | 26,000,000 | 1.4% | 210,000,000 | Yes |
140 | thefreedictionary.com | Dictionaries & Encyclopedias | 26,000,000 | 1.4% | 97,000,000 | Yes |
141 | megavideo.com | Online Video | 26,000,000 | 1.4% | 250,000,000 | Yes |
142 | expedia.com | Travel | 26,000,000 | 1.4% | 490,000,000 | Yes |
143 | nifty.com | Web Portals | 26,000,000 | 1.4% | 880,000,000 | Yes |
144 | dailymail.co.uk | Newspapers | 26,000,000 | 1.4% | 410,000,000 | Yes |
145 | mcafee.com | Antivirus & Malware | 25,000,000 | 1.4% | 140,000,000 | Yes |
146 | narod.ru | Web Hosting & Domain Registration | 24,000,000 | 1.3% | 230,000,000 | Yes |
147 | americanexpress.com | Credit Cards | 24,000,000 | 1.3% | 400,000,000 | Yes |
148 | zynga.com | Casual Games | 23,000,000 | 1.3% | 540,000,000 | Yes |
149 | ikea.com | Home Furnishings | 23,000,000 | 1.2% | 880,000,000 | No |
150 | verizonwireless.com | Phone Service Providers | 23,000,000 | 1.3% | 720,000,000 | Yes |
151 | rapidshare.com | File Sharing & Hosting | 23,000,000 | 1.3% | 280,000,000 | Yes |
152 | reference.com | Dictionaries & Encyclopedias | 23,000,000 | 1.3% | 170,000,000 | Yes |
153 | wan71.com | Computer & Video Games | 23,000,000 | 1.3% | 110,000,000 | No |
154 | inbox.com | Email & Messaging | 23,000,000 | 1.2% | 260,000,000 | Yes |
155 | 96pk.com | Games | 23,000,000 | 1.2% | 110,000,000 | No |
156 | wo.com.cn | Ringtones & Mobile Goodies | 23,000,000 | 1.2% | 130,000,000 | Yes |
157 | amazon.de | Entertainment Media | 23,000,000 | 1.3% | 1,200,000,000 | No |
158 | kuwo.cn | 23,000,000 | 1.2% | 280,000,000 | Yes | |
159 | partypoker.com | 23,000,000 | 1.2% | 66,000,000 | Yes | |
160 | jiayuan.com | Dating & Personals | 23,000,000 | 1.2% | 950,000,000 | Yes |
161 | iegallery.com | Reference | 23,000,000 | 1.3% | 55,000,000 | No |
162 | funshion.com | Movies | 23,000,000 | 1.3% | 160,000,000 | Yes |
163 | taringa.net | Social Networks | 23,000,000 | 1.2% | 380,000,000 | Yes |
164 | thepiratebay.org | File Sharing & Hosting | 23,000,000 | 1.3% | 650,000,000 | Yes |
165 | free.fr | ISPs | 23,000,000 | 1.3% | 870,000,000 | Yes |
166 | china.com | Web Portals | 23,000,000 | 1.3% | 1,300,000,000 | Yes |
167 | hi5.com | Social Networks | 23,000,000 | 1.3% | 3,100,000,000 | Yes |
168 | gougou.com | Search Engines | 23,000,000 | 1.2% | 490,000,000 | Yes |
169 | yellowpages.com | Business & Personal Listings | 23,000,000 | 1.2% | 160,000,000 | Yes |
170 | 726.com | Web Portals | 23,000,000 | 1.2% | 870,000,000 | Yes |
171 | kugou.com | Movies | 21,000,000 | 1.1% | 160,000,000 | Yes |
172 | samsung.com | Consumer Electronics | 21,000,000 | 1.1% | 190,000,000 | Yes |
173 | yelp.com | Directories & Listings | 21,000,000 | 1.1% | 190,000,000 | Yes |
174 | 126.com | Web Portals | 21,000,000 | 1.1% | 950,000,000 | No |
175 | orange.fr | Web Portals | 21,000,000 | 1.1% | 6,500,000,000 | Yes |
176 | wikia.com | Online Communities | 21,000,000 | 1.1% | 370,000,000 | Yes |
177 | 3366.com | Arts & Entertainment | 21,000,000 | 1.1% | 870,000,000 | No |
178 | slideshare.net | Business Plans & Presentations | 21,000,000 | 1.1% | 80,000,000 | Yes |
179 | douban.com | Social Networks | 21,000,000 | 1.1% | 370,000,000 | Yes |
180 | sourceforge.net | Open Source | 21,000,000 | 1.1% | 110,000,000 | Yes |
181 | maktoob.com | Web Portals | 21,000,000 | 1.1% | 410,000,000 | Yes |
182 | java.com | Java | 21,000,000 | 1.1% | 110,000,000 | No |
183 | foxnews.com | Broadcast & Network News | 21,000,000 | 1.1% | 720,000,000 | Yes |
184 | uuzu.com | Computer & Video Games | 21,000,000 | 1.1% | 62,000,000 | No |
185 | soufun.com | Real Estate | 21,000,000 | 1.1% | 550,000,000 | Yes |
186 | 6.cn | Online Video | 21,000,000 | 1.1% | 130,000,000 | Yes |
187 | baixing.com | Classifieds | 21,000,000 | 1.1% | 790,000,000 | Yes |
188 | bestbuy.com | Consumer Electronics | 21,000,000 | 1.2% | 410,000,000 | Yes |
189 | bigpoint.com | Online Games | 21,000,000 | 1.1% | 950,000,000 | Yes |
190 | comcast.com | Service Providers | 21,000,000 | 1.1% | 170,000,000 | Yes |
191 | ups.com | Mail & Package Delivery | 21,000,000 | 1.1% | 300,000,000 | Yes |
192 | letv.com | Online Media | 21,000,000 | 1.1% | 190,000,000 | Yes |
193 | 360buy.com | E-Commerce Services | 21,000,000 | 1.1% | 530,000,000 | No |
194 | netlog.com | Social Networks | 21,000,000 | 1.2% | 1,200,000,000 | Yes |
195 | indeed.com | Jobs | 19,000,000 | 1% | 600,000,000 | Yes |
196 | capitalone.com | Credit Cards | 19,000,000 | 1% | 530,000,000 | Yes |
197 | peeplo.com | Search Engines | 19,000,000 | 1% | 73,000,000 | Yes |
198 | tripod.com | Web Design & Development | 19,000,000 | 1% | 81,000,000 | Yes |
199 | autohome.com.cn | Vehicle Shopping | 19,000,000 | 1% | 1,400,000,000 | Yes |
200 | livejournal.com | Blogging Resources & Services | 19,000,000 | 1% | 540,000,000 | Yes |
Анджелину Джоли обсуждали в сми 5 милионов раз и это только в англоязычном интернете. |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)